Latest Earthquakes Worldwide
Live map and list of recent earthquakes. Last update: Nov 10, 2026 00:10 UTC.
Each circle is an earthquake. Bigger and redder = stronger. Tap a circle for details. The worldwide map shows magnitude 3 and above.
Magnitude<33–44–55–66+AgeLast hourLast 24 hOlder
278Last 24 hours
2,297Last 7 days
12,994Last 30 days
1,656M4+ in 30 d
198M5+ in 30 d
Recent earthquakes (M2.5+)
| Mag | Location | When |
|---|---|---|
| 2.9 | 61 km S of La Libertad, El Salvador | 11 min ago Nov 10, 2026 00:00 UTC |
| 4.2 | 27 km NW of Triyuga, Nepal | 18 min ago Nov 9, 2026 23:53 UTC |
| 3.4 | 56 km N of Whakatane, New Zealand | 24 min ago Nov 9, 2026 23:48 UTC |
| 4.0 | 161 km SSW of Bengkulu, Indonesia | 25 min ago Nov 9, 2026 23:47 UTC |
| 5.0 | south of the Fiji Islands | 27 min ago Nov 9, 2026 23:45 UTC |
| 3.3 | 180 km E of Masohi, Indonesia | 32 min ago Nov 9, 2026 23:39 UTC |
| 2.5 | 31 km WNW of Quintero, Chile | 38 min ago Nov 9, 2026 23:34 UTC |
| 3.3 | 56 km WNW of Mawlaik, Myanmar | 51 min ago Nov 9, 2026 23:20 UTC |
| 2.8 | 21 km W of Preston, Nevada | 1 h ago Nov 9, 2026 22:56 UTC |
| 3.6 | 52 km SSW of Waisai, Indonesia | 2 h ago Nov 9, 2026 22:40 UTC |
| 3.9 | 94 km E of San Jose, Philippines | 2 h ago Nov 9, 2026 22:31 UTC |
| 2.9 | 96 km WSW of Coquimbo, Chile | 2 h ago Nov 9, 2026 22:28 UTC |
| 4.7 | 103 km W of Attu Station, Alaska | 2 h ago Nov 9, 2026 22:03 UTC |
| 2.5 | 87 km SE of Pozo Almonte, Chile | 2 h ago Nov 9, 2026 21:50 UTC |
| 3.4 | 85 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 3 h ago Nov 9, 2026 21:41 UTC |
| 3.6 | 9 km SSW of Tatkon, Myanmar | 3 h ago Nov 9, 2026 21:37 UTC |
| 3.2 | 185 km WSW of Pariaman, Indonesia | 3 h ago Nov 9, 2026 21:35 UTC |
| 3.4 | 80 km NNE of Pozo Almonte, Chile | 3 h ago Nov 9, 2026 21:30 UTC |
| 3.3 | 16 km WSW of Unzen, Japan | 3 h ago Nov 9, 2026 21:16 UTC |
| 3.6 | 59 km S of Santiago de Veraguas, Panama | 3 h ago Nov 9, 2026 21:13 UTC |
| 2.6 | 124 km ESE of Pozo Almonte, Chile | 3 h ago Nov 9, 2026 21:11 UTC |
| 4.1 | 48 km E of Lewoleba, Indonesia | 3 h ago Nov 9, 2026 21:06 UTC |
| 4.3 | 29 km SSW of Puerto Cabezas, Nicaragua | 4 h ago Nov 9, 2026 20:39 UTC |
| 3.3 | 76 km WNW of Petersville, Alaska | 4 h ago Nov 9, 2026 20:36 UTC |
| 2.9 | 58 km S of Gorontalo, Indonesia | 4 h ago Nov 9, 2026 20:23 UTC |
| 2.8 | 37 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia | 4 h ago Nov 9, 2026 20:22 UTC |
| 3.2 | 17 km NE of Mian Channun, Pakistan | 4 h ago Nov 9, 2026 20:14 UTC |
| 4.0 | 165 km ENE of Masohi, Indonesia | 4 h ago Nov 9, 2026 20:04 UTC |
| 3.1 | 56 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4 h ago Nov 9, 2026 20:03 UTC |
| 2.9 | 17 km N of Los Vilos, Chile | 4 h ago Nov 9, 2026 19:42 UTC |
| 3.6 | 42 km NW of Ilo, Peru | 5 h ago Nov 9, 2026 19:38 UTC |
| 3.5 | 128 km S of La Libertad, El Salvador | 5 h ago Nov 9, 2026 19:31 UTC |
| 4.8 | 149 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 5 h ago Nov 9, 2026 19:27 UTC |
| 2.8 | 72 km SW of La Rioja, Argentina | 5 h ago Nov 9, 2026 19:26 UTC |
| 4.1 | 128 km SW of Pijijiapan, Mexico | 5 h ago Nov 9, 2026 19:20 UTC |
| 4.4 | 160 km SE of Macas, Ecuador · Peru | 5 h ago Nov 9, 2026 19:19 UTC |
| 4.6 | south of the Fiji Islands | 5 h ago Nov 9, 2026 19:09 UTC |
| 3.0 | 207 km WNW of San Lorenzo, Argentina | 5 h ago Nov 9, 2026 19:04 UTC |
| 4.6 | 206 km E of Kirakira, Solomon Islands | 5 h ago Nov 9, 2026 18:51 UTC |
| 3.5 | 25 km WSW of Seyah Cheshmeh, Iran · Turkey | 5 h ago Nov 9, 2026 18:51 UTC |
Most active U.S. states (last 30 days)
Alaska2630California1256Texas457Hawaii404Utah379New Mexico255Nevada87Washington79Oklahoma78Montana52Oregon20Tennessee16