Earthquakes in Panama
Latest earthquakes in Panama: 10 in the last 24 hours, 1117 in the last 30 days. Updated Nov 10, 2026 00:20 UTC.
Earthquakes, last 30 days1,117
Most recent3 h ago
M3.4 · 85 km SE of Santiago de Veraguas, Panama
10Last 24 hours
99Last 7 days
1,117Last 30 days
237M4+ in 30 d
5M5+ in 30 d
Each circle is an earthquake. Bigger and redder = stronger. Tap a circle for details.
Magnitude<33–44–55–66+AgeLast hourLast 24 hOlder
Recent earthquakes in Panama
| Mag | Location | When |
|---|---|---|
| 3.4 | 85 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 3 h ago Nov 9, 2026 21:41 UTC |
| 3.6 | 59 km S of Santiago de Veraguas, Panama | 3 h ago Nov 9, 2026 21:13 UTC |
| 3.1 | 61 km SSE of Santiago de Veraguas, Panama | 7 h ago Nov 9, 2026 17:28 UTC |
| 3.4 | 85 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 8 h ago Nov 9, 2026 16:42 UTC |
| 3.6 | 66 km SSE of Santiago de Veraguas, Panama | 9 h ago Nov 9, 2026 15:39 UTC |
| 3.0 | 63 km SSE of Santiago de Veraguas, Panama | 10 h ago Nov 9, 2026 14:31 UTC |
| 3.9 | 88 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 11 h ago Nov 9, 2026 13:27 UTC |
| 3.6 | 71 km SW of Santiago de Veraguas, Panama | 19 h ago Nov 9, 2026 05:22 UTC |
| 3.5 | 69 km SSE of Santiago de Veraguas, Panama | 22 h ago Nov 9, 2026 01:56 UTC |
| 3.5 | 67 km SSE of Santiago de Veraguas, Panama | 23 h ago Nov 9, 2026 00:58 UTC |
| 3.2 | 103 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 25 h ago Nov 8, 2026 23:44 UTC |
| 3.9 | 60 km WSW of Colon, Panama | 25 h ago Nov 8, 2026 23:42 UTC |
| 4.8 | 89 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 29 h ago Nov 8, 2026 19:50 UTC |
| 4.3 | 128 km SSE of Penonome, Panama | 30 h ago Nov 8, 2026 18:25 UTC |
| 3.8 | 128 km NNE of Tocumen, Panama | 32 h ago Nov 8, 2026 16:16 UTC |
| 3.9 | 78 km SW of Santiago de Veraguas, Panama | 34 h ago Nov 8, 2026 14:14 UTC |
| 3.6 | 61 km SW of Santiago de Veraguas, Panama | 42 h ago Nov 8, 2026 06:36 UTC |
| 3.7 | 77 km SSE of Santiago de Veraguas, Panama | 45 h ago Nov 8, 2026 03:11 UTC |
| 3.5 | 82 km SW of Santiago de Veraguas, Panama | 46 h ago Nov 8, 2026 02:49 UTC |
| 3.5 | 127 km SSW of Santiago de Veraguas, Panama | 46 h ago Nov 8, 2026 02:01 UTC |
| 3.7 | 115 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 2 days ago Nov 7, 2026 23:56 UTC |
| 3.5 | 139 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 2 days ago Nov 7, 2026 21:30 UTC |
| 3.6 | 52 km ESE of Changuinola, Panama | 2 days ago Nov 7, 2026 19:07 UTC |
| 3.5 | 74 km SSE of Santiago de Veraguas, Panama | 2 days ago Nov 7, 2026 18:00 UTC |
| 4.1 | 91 km SSE of Penonome, Panama | 2 days ago Nov 7, 2026 16:10 UTC |
| 4.5 | 11 km ESE of Pedasí, Panama | 2 days ago Nov 7, 2026 16:01 UTC |
| 3.6 | 117 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 2 days ago Nov 7, 2026 14:08 UTC |
| 3.6 | 42 km SW of Pedregal, Panama | 2 days ago Nov 7, 2026 13:58 UTC |
| 4.1 | 77 km SW of Santiago de Veraguas, Panama | 3 days ago Nov 7, 2026 03:18 UTC |
| 3.6 | 90 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 3 days ago Nov 7, 2026 03:10 UTC |
| 3.6 | 98 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 3 days ago Nov 7, 2026 02:42 UTC |
| 3.7 | 58 km S of Santiago de Veraguas, Panama | 3 days ago Nov 6, 2026 22:07 UTC |
| 3.7 | 113 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 3 days ago Nov 6, 2026 19:53 UTC |
| 2.6 | 35 km WSW of La Concepcion, Panama | 3 days ago Nov 6, 2026 19:19 UTC |
| 3.9 | 126 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 3 days ago Nov 6, 2026 19:13 UTC |
| 4.4 | 10 km ESE of Pedasí, Panama | 3 days ago Nov 6, 2026 19:06 UTC |
| 3.2 | 68 km SW of Santiago de Veraguas, Panama | 3 days ago Nov 6, 2026 18:49 UTC |
| 3.6 | 91 km SE of Santiago de Veraguas, Panama | 3 days ago Nov 6, 2026 16:44 UTC |
| 3.3 | 52 km SSW of Santiago de Veraguas, Panama | 3 days ago Nov 6, 2026 13:27 UTC |
| 3.3 | 52 km SSW of Santiago de Veraguas, Panama | 4 days ago Nov 6, 2026 12:36 UTC |
Learn more
- The 10 Largest Earthquakes in the WorldChile 1960, Alaska 1964, Sumatra 2004, Tohoku 2011 and more: the biggest earthquakes ever recorded.
- Earthquake Depth Explained: Why It MattersShallow, intermediate and deep earthquakes, why depth changes the shaking, and how reliable the number is.
- The Earthquake Magnitude Scale ExplainedRichter versus moment magnitude, what each level feels like, and how often each size occurs.