Earthquakes in Texas
Latest earthquakes in Texas, United States: 3 in the last 24 hours, 457 in the last 30 days. Updated Nov 10, 2026 00:18 UTC.
Earthquakes, last 30 days457
Most recent12 h ago
M2.5 · 16 km ESE of Pearsall, Texas
3Last 24 hours
29Last 7 days
457Last 30 days
0M4+ in 30 d
0M5+ in 30 d
Each circle is an earthquake. Bigger and redder = stronger. Tap a circle for details.
Magnitude<33–44–55–66+AgeLast hourLast 24 hOlder
Recent earthquakes in Texas
| Mag | Location | When |
|---|---|---|
| 2.5 | 16 km ESE of Pearsall, Texas | 12 h ago Nov 9, 2026 12:44 UTC |
| 2.8 | 15 km E of Pearsall, Texas | 22 h ago Nov 9, 2026 02:28 UTC |
| 2.9 | 5 km WSW of Westbrook, Texas | 24 h ago Nov 9, 2026 00:28 UTC |
| 2.0 | 4 km ENE of Lindsay, Texas | 45 h ago Nov 8, 2026 03:06 UTC |
| 2.1 | 15 km E of Pearsall, Texas | 3 days ago Nov 6, 2026 20:37 UTC |
| 1.9 | 49 km NW of Toyah, Texas | 3 days ago Nov 6, 2026 14:35 UTC |
| 2.0 | 18 km W of Charlotte, Texas | 3 days ago Nov 6, 2026 13:27 UTC |
| 1.9 | 16 km ESE of Pearsall, Texas | 4 days ago Nov 6, 2026 08:52 UTC |
| 1.9 | 57 km NW of Toyah, Texas | 4 days ago Nov 5, 2026 22:26 UTC |
| 1.9 | 44 km NW of Toyah, Texas | 5 days ago Nov 5, 2026 12:20 UTC |
| 2.2 | 42 km NW of Toyah, Texas | 5 days ago Nov 5, 2026 05:51 UTC |
| 2.0 | 3 km ESE of Dilley, Texas | 5 days ago Nov 5, 2026 04:52 UTC |
| 1.7 | 44 km NW of Toyah, Texas | 5 days ago Nov 4, 2026 14:49 UTC |
| 1.8 | 9 km NW of Hilltop, Texas | 6 days ago Nov 4, 2026 12:08 UTC |
| 1.7 | 24 km W of Garden City, Texas | 6 days ago Nov 4, 2026 11:51 UTC |
| 2.5 | 24 km W of Garden City, Texas | 6 days ago Nov 4, 2026 10:17 UTC |
| 1.8 | 14 km E of Pearsall, Texas | 6 days ago Nov 4, 2026 08:16 UTC |
| 1.8 | 23 km SW of Ackerly, Texas | 6 days ago Nov 3, 2026 17:49 UTC |
| 2.3 | 11 km WSW of Stanton, Texas | 6 days ago Nov 3, 2026 17:34 UTC |
| 2.0 | 13 km ESE of Pearsall, Texas | 6 days ago Nov 3, 2026 15:59 UTC |
| 2.4 | 10 km S of Midland, Texas | 6 days ago Nov 3, 2026 15:37 UTC |
| 2.0 | 49 km NW of Toyah, Texas | 6 days ago Nov 3, 2026 14:06 UTC |
| 1.8 | 14 km ESE of Pearsall, Texas | 7 days ago Nov 3, 2026 11:53 UTC |
| 1.7 | 59 km NW of Toyah, Texas | 7 days ago Nov 3, 2026 09:42 UTC |
| 1.8 | 37 km NNW of Toyah, Texas | 7 days ago Nov 3, 2026 06:54 UTC |
| 1.9 | 15 km ESE of Pearsall, Texas | 7 days ago Nov 3, 2026 04:45 UTC |
| 1.7 | 16 km E of Pearsall, Texas | 7 days ago Nov 3, 2026 04:36 UTC |
| 2.3 | 13 km WNW of Hilltop, Texas | 7 days ago Nov 3, 2026 02:37 UTC |
| 1.4 | 15 km WNW of Hilltop, Texas | 7 days ago Nov 3, 2026 00:41 UTC |
| 2.3 | 51 km ESE of Dell City, Texas | 7 days ago Nov 2, 2026 21:14 UTC |
| 1.6 | 37 km NNW of Toyah, Texas | 7 days ago Nov 2, 2026 18:09 UTC |
| 1.7 | 37 km NNW of Toyah, Texas | 7 days ago Nov 2, 2026 18:08 UTC |
| 1.7 | 48 km ESE of Dell City, Texas | 7 days ago Nov 2, 2026 15:33 UTC |
| 2.2 | 15 km ESE of Pearsall, Texas | 7 days ago Nov 2, 2026 15:31 UTC |
| 1.6 | 37 km NNW of Toyah, Texas | 8 days ago Nov 2, 2026 10:53 UTC |
| 1.7 | 15 km ESE of Pearsall, Texas | 8 days ago Nov 2, 2026 10:35 UTC |
| 1.4 | 15 km WSW of Rotan, Texas | 8 days ago Nov 2, 2026 04:25 UTC |
| 1.6 | 26 km WSW of Mentone, Texas | 8 days ago Nov 2, 2026 03:35 UTC |
| 1.6 | 50 km NW of Toyah, Texas | 8 days ago Nov 2, 2026 02:43 UTC |
| 1.6 | 19 km NW of Sterling City, Texas | 8 days ago Nov 2, 2026 00:33 UTC |
Learn more
- U.S. Earthquake Zones: Where Earthquakes HappenSan Andreas, Cascadia, Alaska, New Madrid, Utah, Hawaii and Oklahoma: why each region shakes.
- The Earthquake Magnitude Scale ExplainedRichter versus moment magnitude, what each level feels like, and how often each size occurs.
- Earthquake Preparedness ChecklistWhat to keep in your emergency kit, how to make a family plan, and how to secure your home.