Earthquakes in United States
Latest earthquakes in United States: 98 in the last 24 hours, 5769 in the last 30 days. Updated Nov 10, 2026 00:20 UTC.
Earthquakes, last 30 days5,769
Most recent19 min ago
M1.0 · 70 km WNW of Tyonek, Alaska
98Last 24 hours
987Last 7 days
5,769Last 30 days
40M4+ in 30 d
4M5+ in 30 d
Each circle is an earthquake. Bigger and redder = stronger. Tap a circle for details.
Magnitude<33–44–55–66+AgeLast hourLast 24 hOlder
Recent earthquakes in United States
| Mag | Location | When |
|---|---|---|
| 1.0 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 19 min ago Nov 10, 2026 00:02 UTC |
| 1.0 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 26 min ago Nov 9, 2026 23:55 UTC |
| 1.5 | 8 km ESE of Yucaipa, CA | 27 min ago Nov 9, 2026 23:54 UTC |
| 1.0 | 86 km NW of Karluk, Alaska | 1 h ago Nov 9, 2026 23:09 UTC |
| 2.8 | 21 km W of Preston, Nevada | 1 h ago Nov 9, 2026 22:56 UTC |
| 1.4 | 1 km NNE of Beaumont, CA | 2 h ago Nov 9, 2026 22:48 UTC |
| 1.1 | 4 km NW of The Geysers, CA | 2 h ago Nov 9, 2026 22:45 UTC |
| 1.1 | 4 km NW of The Geysers, CA | 2 h ago Nov 9, 2026 22:16 UTC |
| 1.5 | 14 km ENE of Hawthorne, Nevada | 2 h ago Nov 9, 2026 22:12 UTC |
| 1.8 | 14 km SSE of Katie, Oklahoma | 2 h ago Nov 9, 2026 22:09 UTC |
| 1.7 | 35 km E of Denali National Park, Alaska | 2 h ago Nov 9, 2026 22:04 UTC |
| 4.7 | 103 km W of Attu Station, Alaska | 2 h ago Nov 9, 2026 22:03 UTC |
| 1.8 | 35 km E of Denali National Park, Alaska | 3 h ago Nov 9, 2026 21:32 UTC |
| 2.0 | 87 km NNW of Aleneva, Alaska | 3 h ago Nov 9, 2026 21:23 UTC |
| 1.9 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 4 h ago Nov 9, 2026 20:42 UTC |
| 3.3 | 76 km WNW of Petersville, Alaska | 4 h ago Nov 9, 2026 20:36 UTC |
| 2.0 | 23 km NNW of Valdez, Alaska | 5 h ago Nov 9, 2026 19:39 UTC |
| 1.3 | 44 km WSW of Olancha, CA | 5 h ago Nov 9, 2026 19:20 UTC |
| 3.2 | 57 km NNW of Yakutat, Alaska | 6 h ago Nov 9, 2026 18:48 UTC |
| 2.4 | 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 6 h ago Nov 9, 2026 18:45 UTC |
| 1.2 | 8 km W of Cobb, CA | 6 h ago Nov 9, 2026 18:26 UTC |
| 1.1 | 6 km NW of The Geysers, CA | 6 h ago Nov 9, 2026 18:21 UTC |
| 2.1 | 24 km NNE of Vernal, Utah | 6 h ago Nov 9, 2026 18:20 UTC |
| 3.4 | 15 km SSE of Larsen Bay, Alaska | 7 h ago Nov 9, 2026 17:50 UTC |
| 1.4 | 4 km WNW of Chatsworth, CA | 7 h ago Nov 9, 2026 17:41 UTC |
| 1.4 | 13 km WNW of Calipatria, CA | 7 h ago Nov 9, 2026 17:34 UTC |
| 2.6 | 3 km NNE of Salamatof, Alaska | 7 h ago Nov 9, 2026 17:29 UTC |
| 1.8 | 3 km SSW of Charter Oak, CA | 7 h ago Nov 9, 2026 17:26 UTC |
| 1.9 | 92 km NW of Yakutat, Alaska | 7 h ago Nov 9, 2026 17:19 UTC |
| 2.2 | 8 km NE of Tatitlek, Alaska | 7 h ago Nov 9, 2026 17:06 UTC |
| 1.0 | 5 km NW of The Geysers, CA | 8 h ago Nov 9, 2026 16:31 UTC |
| 1.1 | 12 km ESE of San Ardo, CA | 9 h ago Nov 9, 2026 15:38 UTC |
| 2.3 | 85 km NNW of Aleneva, Alaska | 9 h ago Nov 9, 2026 15:31 UTC |
| 3.4 | 270 km SSW of Nikolski, Alaska | 9 h ago Nov 9, 2026 15:28 UTC |
| 3.0 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 9 h ago Nov 9, 2026 15:27 UTC |
| 2.0 | 29 km SE of Whittier, Alaska | 10 h ago Nov 9, 2026 14:30 UTC |
| 2.2 | 37 km W of Nanwalek, Alaska | 10 h ago Nov 9, 2026 14:07 UTC |
| 2.6 | 38 km WSW of Tyonek, Alaska | 10 h ago Nov 9, 2026 14:02 UTC |
| 1.2 | 18 km ESE of Anza, CA | 11 h ago Nov 9, 2026 13:41 UTC |
| 1.7 | 3 km NW of Signal Hill, CA | 11 h ago Nov 9, 2026 13:41 UTC |
Learn more
- The 10 Largest Earthquakes in the WorldChile 1960, Alaska 1964, Sumatra 2004, Tohoku 2011 and more: the biggest earthquakes ever recorded.
- Earthquake Depth Explained: Why It MattersShallow, intermediate and deep earthquakes, why depth changes the shaking, and how reliable the number is.
- The Earthquake Magnitude Scale ExplainedRichter versus moment magnitude, what each level feels like, and how often each size occurs.