Earthquakes in Spain
Latest earthquakes in Spain: 1 in the last 24 hours, 26 in the last 30 days. Updated Nov 10, 2026 00:30 UTC.
Earthquakes, last 30 days26
Strongest4.3
7 km SSW of Ponferrada, Spain
25 days ago
Most recent9 h ago
M2.9 · 23 km S of Cuenca, Spain
1Last 24 hours
7Last 7 days
26Last 30 days
1M4+ in 30 d
0M5+ in 30 d
Each circle is an earthquake. Bigger and redder = stronger. Tap a circle for details.
Magnitude<33–44–55–66+AgeLast hourLast 24 hOlder
Recent earthquakes in Spain
| Mag | Location | When |
|---|---|---|
| 2.9 | 23 km S of Cuenca, Spain | 9 h ago Nov 9, 2026 15:08 UTC |
| 2.6 | 18 km SSW of Adra, Spain | 4 days ago Nov 6, 2026 08:09 UTC |
| 2.5 | 44 km ESE of Carrizal, Spain | 5 days ago Nov 5, 2026 06:01 UTC |
| 2.5 | 21 km S of Cuenca, Spain | 5 days ago Nov 4, 2026 18:43 UTC |
| 2.5 | 15 km WNW of Nijar, Spain | 5 days ago Nov 4, 2026 17:34 UTC |
| 3.0 | 20 km NW of Nijar, Spain | 5 days ago Nov 4, 2026 17:03 UTC |
| 2.5 | near Zubia, Spain | 6 days ago Nov 4, 2026 03:23 UTC |
| 2.6 | 59 km WSW of Chipiona, Spain | 8 days ago Nov 1, 2026 19:41 UTC |
| 2.5 | 30 km W of Caravaca, Spain | 11 days ago Oct 30, 2026 02:06 UTC |
| 2.6 | 17 km SSW of Lorca, Spain | 13 days ago Oct 28, 2026 04:30 UTC |
| 2.6 | 10 km S of Ponferrada, Spain | 14 days ago Oct 26, 2026 20:32 UTC |
| 3.6 | 65 km WSW of Chipiona, Spain | 14 days ago Oct 26, 2026 17:29 UTC |
| 2.5 | 10 km SSE of Fuengirola, Spain | 15 days ago Oct 25, 2026 21:49 UTC |
| 3.1 | 106 km WNW of La Oliva, Spain | 15 days ago Oct 25, 2026 18:08 UTC |
| 2.6 | 35 km E of Carrizal, Spain | 16 days ago Oct 25, 2026 06:51 UTC |
| 2.7 | 82 km NW of Pajara, Spain | 16 days ago Oct 25, 2026 04:36 UTC |
| 2.7 | 11 km S of Ponferrada, Spain | 18 days ago Oct 23, 2026 10:50 UTC |
| 2.7 | 40 km S of Almunecar, Spain | 18 days ago Oct 23, 2026 08:46 UTC |
| 3.2 | 40 km S of Almunecar, Spain | 19 days ago Oct 22, 2026 02:30 UTC |
| 3.0 | 25 km SE of Guimar, Spain | 20 days ago Oct 21, 2026 06:41 UTC |
| 3.6 | 140 km ESE of Mao, Spain | 21 days ago Oct 19, 2026 20:45 UTC |
| 3.4 | 24 km S of Huercal-Overa, Spain | 22 days ago Oct 19, 2026 03:31 UTC |
| 2.8 | 18 km SSW of Huercal-Overa, Spain | 22 days ago Oct 18, 2026 21:09 UTC |
| 2.8 | near Zubia, Spain | 23 days ago Oct 18, 2026 06:41 UTC |
| 2.5 | 29 km NNE of Berga, Spain | 24 days ago Oct 17, 2026 12:03 UTC |
| 4.3 | 7 km SSW of Ponferrada, Spain | 25 days ago Oct 15, 2026 20:34 UTC |
Learn more
- The 10 Largest Earthquakes in the WorldChile 1960, Alaska 1964, Sumatra 2004, Tohoku 2011 and more: the biggest earthquakes ever recorded.
- Earthquake Depth Explained: Why It MattersShallow, intermediate and deep earthquakes, why depth changes the shaking, and how reliable the number is.
- The Earthquake Magnitude Scale ExplainedRichter versus moment magnitude, what each level feels like, and how often each size occurs.